Posted by Mai Gia on 01:11 with No comments | Categories: THÉP ỐNG, THÉP ỐNG A106, THÉP ỐNG ĐÚC, thép ống đúc phi 141, thép ống đúc phi 406
ỐNG THÉP NHẬT BẢN
Nhật Bản là một trong những nước có ngành công nghiệp thép phát triển bậc nhất thế giới.
Sản phẩm thép xuất xứ từ Nhật Bản luôn được đánh giá cao về chất lượng, đa dạng về mác thép.
ỐNG THÉP NHẬT BẢN là một trong những sản phẩm được các nhà đầu tư tin dùng cao tại thị trường Việt Nam, thường được dử dụng trong các dự án quan trọng.
Công ty thép Âu Việt chúng tôi thường xuyên nhập về sản phẩm trên, với đầy đủ các tiêu chuẩn như:
ASTM A106, ASTM A53, API5L…
Dưới đây là bảng quy cách ỐNG THÉP NHẬT BẢN quý khách hàng tham khảo, mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn.
Nhật Bản là một trong những nước có ngành công nghiệp thép phát triển bậc nhất thế giới.
Sản phẩm thép xuất xứ từ Nhật Bản luôn được đánh giá cao về chất lượng, đa dạng về mác thép.
ỐNG THÉP NHẬT BẢN là một trong những sản phẩm được các nhà đầu tư tin dùng cao tại thị trường Việt Nam, thường được dử dụng trong các dự án quan trọng.
Công ty thép Âu Việt chúng tôi thường xuyên nhập về sản phẩm trên, với đầy đủ các tiêu chuẩn như:
ASTM A106, ASTM A53, API5L…
Dưới đây là bảng quy cách ỐNG THÉP NHẬT BẢN quý khách hàng tham khảo, mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn.
| OD | Độ dầy | LENGTH | MT |
| 21.0 | 2.8-3.0-4.0-5.0 | 6m | ---- |
| 27.0 | 2.9-3.0-3.2-3.5-4.0 | 6m | ---- |
| 34.0 | 3.0-3.4-4.0-4.5-5.0-6.0 | 6m | ---- |
| 42.0 | 3.0-3.7-4.0-4.5-5.0-6.0-7.0 | 6m | ---- |
| 48.0 | 3.7-4.0-4.5-5.0-6.0-7.0-8.0 | 6m | ---- |
| 51.0 | 3.2-4.0-4.5-5.0-6.0-7.0-8.0 | 6m | ---- |
| 60.0 | 3.2-3.91-4.0-4.5-5.0-6.0-7.0 | 6m | ---- |
| 70.0 | 4.0-5.0-5.5-6.0-9.0-9.5 | 6m | ---- |
| 73.0 | 4.0-5.0-5.5-6.0-9.0-9.5 | 6m | ---- |
| 76.0 | 4.0-5.0-5.5-6.0-9.0-9.5-10.0 | 6m | ---- |
| 89.0 | 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10 | 6m | ---- |
| 102 | 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10 | 6m | ---- |
| 108 | 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10 | 6m | ---- |
| 114.0 | 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10 | 6m-12m | ---- |
| 127.0 | 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10 | 6m-12m | ---- |
| 133.0 | 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10 | 6m-12m | ---- |
| 141.1 | 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10 | 6m-12m | ---- |
| 146.0 | 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10 | 6m-12m | ---- |
| 159.0 | 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10 | 6m-12m | ---- |
| 168.0 | 4.0-5.0-5.5-6.0-7.11-8.0-9.0-10-11 | 6m-12m | ---- |
| 178.0 | 6.0-78.0-9.0-10.3-12.0-14.0 | 6m-12m | ---- |
| 194.0 | 6.0-78.0-9.0-10.3-12.0-14.0 | 6m-12m | ---- |
| 219.1 | 5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.3-12.0 | 6m-12m | ---- |
| 273.1 | 5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.3-12.0 | 6m-12m | ---- |
| 325.0 | 5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.3-12.0 | 6m-12m | ---- |
| 355.6 | 5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.3-12.0 | 6m-12m | ---- |
| 406.4 | 5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.3-12.0 | 6m-12m | ---- |
| 457.2 | 5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.3-12.0 | 6m-12m | ---- |
| 508.0 | 5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.3-12.0 | 6m-12m | ---- |
| 610.0 | 5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.3-12.0 | 6m-12m | ---- |
| 720.0 | 5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.3-12.0 | 6m-12m |
===========
CÔNG TY TNHH TM ĐT XNK MAI GIA
Địa chỉ: KDC LONG TRƯỜNG, TRƯỜNG THẠNH, Q.9, TPHCM
Điện thoại: 0888.27.22.99 Hotline: 098.175.9899
Email: thepmaigia@gmail.com Web: https://thepmaigia.vn
Tìm kiếm:
thép ống đúc phi 73, thép ống đúc DN65, thép ống đúc 5/2 inch,
0 nhận xét:
Đăng nhận xét