Posted by Mai Gia on 07:50 with No comments | Categories: THÉP ỐNG, THÉP ỐNG A106, THÉP ỐNG A53, THÉP ỐNG ĐÚC
Ống Đúc DN100 là gì?
Thép ống đúc DN100 chuyên dùng làm đường ống dẫn nước, khí gas, dẫn dầu hoặc chất lỏng khác,…Hoặc các thành phần trong hệ thống cơ khí như: con lăn trong băng tải, máy ép, máy nghiền,…
![]() |
- Đường kính ngoài: 114.3 mm, Đường kính danh nghĩa DN100, NPS: 4 inch
- Tiêu chuẩn: ASTM A106, A53, API5L GrA, GrB, JIS, EN, DIN, …
- Xuất xứ: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Châu Âu,…
- Giấy chứng nhận xuất xưởng đầy đủ, hàng loại 1, mới 100% chưa qua sử dụng.
- Cắt theo yêu cầu của khách hàng.
Bảng quy cách thép ống đúc DN100:
| Quy cách ống thép đúc DN100 Phi 114.3 | ||||
| Tên hàng hóa | Đường kínhO.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
| Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
| Ống đúc DN100 | 114,3 | 2,11 | SCH5 | 5,83 |
| Ống đúc DN100 | 114,3 | 3,05 | SCH10 | 8,36 |
| Ống đúc DN100 | 114,3 | 4,78 | SCH30 | 12,9 |
| Ống đúc DN100 | 114,3 | 6,02 | SCH40 | 16,07 |
| Ống đúc DN100 | 114,3 | 7,14 | SCH60 | 18,86 |
| Ống đúc DN100 | 114,3 | 8,56 | SCH80 | 22,31 |
| Ống đúc DN100 | 114,3 | 11,1 | SCH120 | 28,24 |
| Ống đúc DN100 | 114,3 | 13,5 | SCH160 | 33,54 |
Tại sao phải sử dụng thép ống đúc DN100
Thép ống đúc DN100 có khả năng chịu ăn mòn, oxi hóa, chịu áp suất cao, độ bền kéo tốt nên rất lý tưởng khi dùng trong đường ống dẫn chịu nhiệt độ cao, áp suất cao. Vì vậy, quy khách có nhu cầu ống đúc DN100 làm đường dẫn dầu, dẫn gas với nhiệt độ và ấp suất cao hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
Chúng tôi cam kết:
- Giá cạnh tranh nhất thị trường
- Giao hàng nhanh chóng, kịp tiến độ thi công của quý khách.
- Xuất hóa đơn VAT hoặc xuất theo yêu cầu.
Để mua được sản phẩm thép ống đúc DN100, quy khách hàng hãy gọi ngay cho chúng tôi để được phục vụ kịp thời, nhanh chóng và chất lượng sản phẩm được cam kết tốt nhất thị trường. Gọi ngay: 098.175.9899 - Mr.Duy
Thành phần hóa học thép ống đúc DN100:
| TIÊU CHUẨN | THÀNH PHẦN HÓA HỌC % (max) | YIELD STRENGTH (min) | TENSILE STRENGTH (min) | |||||||||||
| ASTM A53 | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Other | N/mm2 of MPA | Ksi | N/mm2 of MPA | Ksi | |
| A | 0.3 | 1.2 | – | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | Cu 0.4 V 0.08 | 205 | 30 | 330 | 48 | |
| B | 0.3 | 1.2 | – | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | Cu 0.4 V 0.08 | 240 | 35 | 415 | 60 | |
| ASTM A106 | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Other | N/mm2 of MPA | Ksi | N/mm2 of MPA | Ksi | |
| A | 0.25 | 0.27-0.93 | >= 0.1 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | Cu 0.4 V 0.08 | 205 | 30 | 330 | 48 | |
| B | 0.3 | 0.29-1.06 | >= 0.1 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | Cu 0.4 V 0.08 | 240 | 35 | 415 | 60 | |
| B | 0.35 | 0.29-1.06 | >= 0.1 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | Cu 0.4 V 0.08 | 275 | 40 | 485 | 70 | |
===========
CÔNG TY TNHH TM ĐT XNK MAI GIA
Địa chỉ: KDC LONG TRƯỜNG, TRƯỜNG THẠNH, Q.9, TPHCM
Điện thoại: 0888.27.22.99 Hotline: 098.175.9899

0 nhận xét:
Đăng nhận xét